<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promet - epal. gwoździe</title>
	<atom:link href="http://epal.wtblog.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epal.wtblog.pl</link>
	<description>Usługi cynkowania termodyfuzyjnego, produkcja gwoździ,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 22:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PODSTAWY KRYSTALOGRAFII</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/12/podstawy-krystalografii/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/12/podstawy-krystalografii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[kryształ]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy krystalografii]]></category>
		<category><![CDATA[zjawiska chemiczne krystalizacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Kryształ &#8211; ciało o prawidłowej budowie wewnętrznej, fizycznie i chemicznie jednorodne, anizotropowe, mające wszystkie właściwości fizyczne jednakowe w kierunkach równoległych oraz w kierunkach nierównoległych związanych symetrią.
Sieć przestrzenna &#8211; odpowiada ona za prawidłową budowę wewnętrzną kryształu, na sieć przestrzenną składają się:
- węzeł sieci przestrzennej (element wyjściowy)
- odcinek translacyjny (odcinek, o który powielamy kolejne węzły począwszy od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/12/podstawy-krystalografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoża rud żelaza</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-rud-zelaza/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-rud-zelaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoża i minerały żelaza]]></category>
		<category><![CDATA[epal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[ Geologiczne warunki występowania tych złóż są zróżnicowane. Złoża rud żelaza są związane z obszarami fałdowymi, zapadliskowymi oraz platformowymi. W obszarach fałdowych rudy żelaza występują w utworach wczesnych stadiów rozwoju geosynklin , wśród kompleksów skał zasadowych złożonych z nich diabazów i ich tufów, a także wkładek
i soczew wapieni oraz przeławiceń łupków kamionkowych, niekiedy również szarogłazów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-rud-zelaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoża i minerały żelaza cz. 2</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza-cz-2/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoża i minerały żelaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Żelazo wchodzące w skład krzemianów jest związane w ich strukturze tak silnie, że minerały te nie mogą źródłem metalu (wyjątek stanowią chloryty żelaziste). Na szczęście jednak przeciętna zawartość tlenkowych minerałów żelaza (główne minerały rudne) jest dość wysoka. Ponadto wystarczy niewielki wzrost koncentracji tlenków żelaza, aby ich nagromadzenie w skorupie ziemskiej stało się złożem. Najbogatsze rudy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoża i minerały żelaza.</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoża i minerały żelaza]]></category>
		<category><![CDATA[cynkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gwoździe]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cz1
Żelazo jest najważniejszym metalem naszej cywilizacji. Epoka żelaza rozpoczęła się, gdy zaczęto stosować ten metal i z pewnością przetrwa do końca dziejów ludzkości. I chociaż rocznie wytwarza się go więcej niż wszystkich metali łącznie, a produkcja surówki i stali wciąż rośnie, nie budzi to jednak obaw, że żelaza zabraknie.
Ocenia się, że żelazo stanowi 5,05% całkowitej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/10/zloza-i-mineraly-zelaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerały skał metamorficznych</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-metamorficznych/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-metamorficznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wówczas gdy skały podlegają działaniu zmienionej temperatury i/lub ciśnienia ulegają przeobrażeniu (metamorfizmowi). Jako, że większość minerałów jest stała w ściśle określonym przedziale PT (ciśnienia i temperatury) ulega przeobrażeniu ich struktura wewnętrzna jak oraz często również skład chemiczny. Powstają zupełnie nowe fazy krystaliczne, jak np. staurolit (Fe,Mg)2Al9(Si,Al)4O20(O,OH)4, bądź dochodzi do powstania odmian polimorficznych, np. andaluzyt AlVIAlV[SiO5] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-metamorficznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerały skał osadowych</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-osadowych/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-osadowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[antykorozja]]></category>
		<category><![CDATA[cynkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[korozja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ 
Na powierzchni Ziemi minerały ulegają wietrzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i wód. Ulegają utlenieniu, rozpuszczeniu, rozkruszeniu itp. w takich procesach powstaje np. kaolinit Al4[Si4O10](OH)8, w wyniku wietrzenia granitu i rozkładu skaleni. Kalcyt CaCO3 powstaje również w wyniku sedymentacji z wód morskich tworząc wapień. Procesy utleniające i ługujące prowadzą do powstania tzw. paramorfozy, np. goethytu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-osadowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerały skał magmowych</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-magmowych/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-magmowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[skały magmowe]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia przemysłowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pierwotnym procesem tworzącym minerały jest krystalizacja magmy w zakresie 1600-800 °C. W ten sposób powstają głównie krzemiany, glinokrzemiany oraz &#8211; w mniejszym stopniu &#8211; siarczki, węglany, fosforany, tlenki i inne. Z utworów pomagmowych (utwory hydrotermalne i gazy) powstają minerały wypełniając szczeliny w skałach (np. geody kwarcowe SiO2 lub kalcytowe CaCO3), oraz nowe fazy krystaliczne wykrystalizowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly-skal-magmowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerały</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minerały]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Minerał – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, który powstał w wyniku procesów geologicznych. Do minerałów zalicza się także.

substancje bezpostaciowe o jednorodnej strukturze chemicznej (np. georgeit)
substancje powstałe w wyniku zniszczenia struktury krystalicznej minerału pod wpływem promieniowania jonizującego
rtęć

Substancje te bywają nazywane mineraloidami.
Za minerał nie jest uznawana ropa naftowa i jej niekrystaliczne pochodne. Minerałem nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/mineraly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cynk</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynk/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[cynkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[epal]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Cynk pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z grupy cynkowców w układzie okresowym (grupa 12).
Posiada 23 izotopy z przedziału mas: 57-78. Trwałe są izotopy 64, 66, 67, 68 i 70.
Został odkryty w Indiach lub Chinach przed 1500 p.n.e. Do Europy metal ten zawędrował dopiero w XVII wieku.
Występowanie 
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 75 ppm w postaci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cynkowanie</title>
		<link>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynkowanie/</link>
		<comments>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynkowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[cynkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epal.wtblog.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Cynkowanie – to ogół zadań mający na celu pokrycie powierzchni rzeczy stalowych cienką powłoką cynku w celu zabezpieczenia przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, budowlanym, lotniczym.
Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy większą odporność korozyjną od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epal.wtblog.pl/2009/09/cynkowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

